![](https://rafeed.lumytic.com:443/content//assets/images/product-gallary/1/dim_1.png)
Catalogue
Rayan
Tube Light
PIN |
Description
Rayan our New LED tube offers many advantages, Can reach to a luminous flux of 3000 lm with a power consumption of only 30W creates an excellent luminous efficacy.
Available in multi choices for color temperature 3000-6000k which creates perfect lighting and a concentration-promoting atmosphere.
This product has a T8 and T5 base, its lifespan is 15,000 h, Pass CB certificate.
Family Technical Data
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY60104 | 10 W | 6500 | 70 | 20 | 270 | not dimmable | 900 lm | ![]() |
RY30102 | 10 W | 3000 | 70 | 20 | 270 | not dimmable | 750 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY60200 | 10 W | 6000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 950 lm | ![]() |
RY40199 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 950 lm | ![]() |
RY30198 | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 950 lm | ![]() |
RY60326 | 12 W | 6000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RY30325 | 12 W | 3000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RYG0324 | 12 W | Green | 40 | 20 | 160 | not dimmable | 1320 lm | ![]() |
RY40327 | 12 W | 4000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RYG0335 | 10 W | Green | 40 | 20 | 160 | not dimmable | 950 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY60203 | 30 W | 6000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 3000 lm | ![]() |
RY40202 | 30 W | 4000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 3000 lm | ![]() |
RY30201 | 30 W | 3000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 3000 lm | ![]() |
RY30316 | 24 W | 3000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 2160 lm | ![]() |
RY40317 | 24 W | 4000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 2160 lm | ![]() |
RY60318 | 24 W | 6000 | 80 | 20 | 160 | not dimmable | 2160 lm | ![]() |
RYG0315 | 24 W | Green | 40 | 20 | 160 | not dimmable | 2880 lm | ![]() |
RYG0336 | 30 W | Green | 40 | 20 | 160 | not dimmable | 3600 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY30290 | 22 W | 3000 | 70 | 20 | 270 | not dimmable | 2000 lm | ![]() |
RY60291 | 22 W | 6500 | 70 | 20 | 270 | not dimmable | 2200 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY30309 | 50 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
RY40311 | 50 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
RY60314 | 50 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
RYG0323 | 50 W | Green | 40 | 20 | 330 | not dimmable | 2500 lm | ![]() |
RYG0374 | 35 W | Green | 40 | 20 | 330 | not dimmable | 1750 lm | ![]() |
RY60377 | 35 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY40376 | 35 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY30375 | 35 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY30320 | 35 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY40321 | 35 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY60322 | 35 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RYG0319 | 35 W | Green | 40 | 20 | 330 | not dimmable | 1750 lm | ![]() |
RY30310-A | 20 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1800 lm | ![]() |
RY40312-A | 20 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1800 lm | ![]() |
RY60313-A | 20 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1800 lm | ![]() |
RY30316-A | 25 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 2250 lm | ![]() |
RY40317-A | 25 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 2250 lm | ![]() |
RY60318-A | 25 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 2250 lm | ![]() |
RY30320-A | 35 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY40321-A | 35 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RY60322-A | 35 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 3150 lm | ![]() |
RYG0308-A | 20 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1000 lm | ![]() |
RYG0315-A | 25 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1250 lm | ![]() |
RYG0319-A | 35 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1750 lm | ![]() |
RY60314-A | 50 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
RYG0323-A | 50 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 2500 lm | ![]() |
RY40311-A | 50 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
RY30309-A | 50 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 4500 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY40327-A | 12 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RYG0324-A | 12 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 600 lm | ![]() |
RY30325-A | 12 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RY60326-A | 12 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 1080 lm | ![]() |
RY30102A | 10 W | 3000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 900 lm | ![]() |
RY60104A | 10 W | 6000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 900 lm | ![]() |
RYG0390 | 10 W | Green | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 500 lm | ![]() |
RY40391 | 10 W | 4000 | 80 | 20 | 330 | not dimmable | 900 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY60373 | 24 W | 6500 | 80 | 20 | 180 | not dimmable | 2200 lm | ![]() |
Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY40327-C | 12 W | 4000 | 70 | 20 | 220 | not dimmable | 1200 lm | ![]() |
RYG0324-C | 12 W | Green | 70 | 20 | 220 | not dimmable | 1200 lm | ![]() |
RY30325-C | 12 W | 3000 | 70 | 20 | 280 | not dimmable | 1200 lm | ![]() |
RY60326-C | 12 W | 6500 | 70 | 20 | 280 | not dimmable | 1200 lm | ![]() |
Application
Comfortlife
Search light
Flash light
mosquito killer
Rechargeable batteries
Touch screen
Bulb
Solar Flood Light
Camping light
Table Lamp
Strip light
Solar Light
© Copyright 2025 Rafeed - All Rights Reserved